Kamery termowizyjne:  
    Zestawienie |
    
DT-870
    
    
	 
    
   
    
        
            Kamery termowizyjne
        
        
       
           
               | Nazwa | DT-870 | 
           
               |  |  | 
           
               | Rozdzielczość sensora IR | 80 x 80 pikseli | 
           
               | Ogniskowa obiektywu | 7,5mm | 
           
               | Kąt widzenia | 21°x21° | 
           
               | Min odległość ostrzenia | 0,5m | 
           
               | Zakres pomiaru temperatury | -20°C ÷ 380°C | 
           
               | Częstotliwość obrazu | 50Hz | 
           
               | Transmisja Bluetooth | BLE4.0 | 
           
               | Wyświetlacz LCD 2" | 240x320px | 
           
               | Pamięć | 20 wyników | 
           
               | Format zapisu obrazów | BMP | 
           
               | Akumulator | Li-ion 1300mAh | 
           
               | Palety kolorów | 4 | 
           
        
    
        
     
 
                   
             
    
        
          
            
          Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie. 
          Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę 
          na korzystanie z plików cookie. 
                   
          
Dowiedz się więcej